株式投資が一般化し、売却益や配当金で大きな利益を得る個人投資家が増加するなか、「どの自治体の住民が最も株で稼いでいるのか」という点が注目されています。総務省の「課税標準額段階別 令和6年度分所得割額等に関する調」に基づき、自治体別の株式譲渡益+上場株配当所得の申告額を集計した「住民が株式投資で稼いでいる自治体ランキング」のトップ100が明らかになりました。
ここで示されるのは、確定申告が必要な“本格投資層”の利益であり、NISA口座や源泉徴収ありの特定口座(申告不要)で得た利益は含まれません。したがって、このランキングは「専門性の高い投資行動を取る層」の動きを映し出したデータと言えます。案の定、東京都港区が圧倒的1位!私が暮らす渋谷区は2位にランクインしました。注目のランキングについて以下に詳しく見ていきましょう!
【住民が株式投資で稼いでいる自治体ランキンク・ベスト100】
| 順位 | 都道府県 | 自治体名 | 総額(億円) | 1人当(万円) | 納税者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 港区 | 7,762.90 | 523.1 | 148,411 |
| 2 | 東京都 | 渋谷区 | 3,316.40 | 247.2 | 134,179 |
| 3 | 千葉県 | 浦安市 | 2,630.50 | 280.9 | 93,642 |
| 4 | 愛知県 | 名古屋市 | 1,812.70 | 16.3 | 1,111,791 |
| 5 | 東京都 | 世田谷区 | 1,722.50 | 34.3 | 501,495 |
| 6 | 神奈川県 | 横浜市 | 1,649.00 | 8.7 | 1,890,068 |
| 7 | 東京都 | 目黒区 | 1,290.60 | 79.9 | 161,451 |
| 8 | 大阪府 | 大阪市 | 1,144.10 | 9.1 | 1,260,706 |
| 9 | 京都府 | 京都市 | 935.3 | 15.5 | 603,134 |
| 10 | 兵庫県 | 芦屋市 | 849.3 | 197.9 | 42,924 |
| 11 | 東京都 | 大田区 | 798.2 | 19.3 | 413,689 |
| 12 | 東京都 | 杉並区 | 782.8 | 24.3 | 321,557 |
| 13 | 千葉県 | 千葉市 | 762 | 16.2 | 471,796 |
| 14 | 神奈川県 | 川崎市 | 630.5 | 7.6 | 824,664 |
| 15 | 兵庫県 | 神戸市 | 627.5 | 9.7 | 649,039 |
| 16 | 東京都 | 品川区 | 608.1 | 25.6 | 237,790 |
| 17 | 福岡県 | 福岡市 | 595 | 8 | 739,160 |
| 18 | 東京都 | 文京区 | 589.1 | 45.5 | 129,571 |
| 19 | 静岡県 | 静岡市 | 586.4 | 18.3 | 320,086 |
| 20 | 東京都 | 新宿区 | 571.4 | 30.8 | 185,645 |
| 21 | 東京都 | 中央区 | 569.5 | 54.4 | 104,597 |
| 22 | 埼玉県 | さいたま市 | 483.6 | 7.3 | 663,268 |
| 23 | 東京都 | 千代田区 | 462.6 | 113.1 | 40,909 |
| 24 | 兵庫県 | 西宮市 | 444.4 | 20.4 | 218,317 |
| 25 | 北海道 | 札幌市 | 429.9 | 4.9 | 874,563 |
| 26 | 東京都 | 江東区 | 398.9 | 13.7 | 291,989 |
| 27 | 東京都 | 練馬区 | 361.4 | 9.4 | 385,422 |
| 28 | 東京都 | 中野区 | 361.1 | 18.8 | 191,683 |
| 29 | 岡山県 | 倉敷市 | 337.8 | 16 | 211,257 |
| 30 | 大阪府 | 吹田市 | 334.1 | 18.9 | 177,093 |
| 31 | 広島県 | 広島市 | 305.3 | 5.6 | 549,420 |
| 32 | 東京都 | 八王子市 | 298.3 | 11.4 | 260,993 |
| 33 | 東京都 | 板橋区 | 284.4 | 9.4 | 302,512 |
| 34 | 福島県 | 会津美里町 | 259.3 | 356.6 | 7,270 |
| 35 | 東京都 | 豊島区 | 237 | 14.7 | 161,754 |
| 36 | 神奈川県 | 相模原市 | 225.7 | 6.5 | 346,837 |
| 37 | 大阪府 | 豊中市 | 222.7 | 12.5 | 178,866 |
| 38 | 群馬県 | 高崎市 | 219.3 | 13.2 | 166,507 |
| 39 | 東京都 | 江戸川区 | 213.1 | 6.1 | 348,114 |
| 40 | 愛知県 | 刈谷市 | 205.7 | 26 | 79,116 |
| 41 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 204.2 | 24.2 | 84,304 |
| 42 | 宮城県 | 仙台市 | 195.3 | 3.8 | 509,188 |
| 43 | 東京都 | 武蔵野市 | 189.9 | 23.9 | 79,398 |
| 44 | 大阪府 | 堺市 | 188.8 | 5.5 | 345,044 |
| 45 | 兵庫県 | 加古川市 | 187.2 | 16.5 | 113,402 |
| 46 | 福岡県 | 北九州市 | 184.6 | 4.8 | 384,599 |
| 47 | 千葉県 | 市川市 | 179.7 | 6.8 | 263,595 |
| 48 | 岡山県 | 岡山市 | 174.1 | 5.5 | 317,300 |
| 49 | 静岡県 | 浜松市 | 173.1 | 4.6 | 375,817 |
| 50 | 東京都 | 北区 | 153.7 | 8 | 191,092 |
| 51 | 奈良県 | 奈良市 | 148.1 | 9.9 | 149,750 |
| 52 | 神奈川県 | 藤沢市 | 146 | 6.7 | 216,321 |
| 53 | 大阪府 | 池田市 | 141.2 | 30.7 | 46,041 |
| 54 | 埼玉県 | 所沢市 | 137.5 | 8.2 | 167,179 |
| 55 | 新潟県 | 新潟市 | 136 | 3.8 | 354,210 |
| 56 | 東京都 | 台東区 | 133.8 | 10.9 | 122,727 |
| 57 | 熊本県 | 熊本市 | 133.1 | 4.2 | 320,102 |
| 58 | 東京都 | 国立市 | 133 | 34.6 | 38,413 |
| 59 | 東京都 | 葛飾区 | 131.6 | 5.6 | 234,260 |
| 60 | 福井県 | 福井市 | 127.2 | 10.4 | 122,597 |
| 61 | 埼玉県 | 川口市 | 126.4 | 4.2 | 298,962 |
| 62 | 群馬県 | 前橋市 | 125.3 | 8.4 | 148,874 |
| 63 | 東京都 | 墨田区 | 124.5 | 7.7 | 162,475 |
| 64 | 東京都 | 足立区 | 124.5 | 3.6 | 343,934 |
| 65 | 千葉県 | 船橋市 | 124 | 3.9 | 320,620 |
| 66 | 東京都 | 町田市 | 122.1 | 6.1 | 200,483 |
| 67 | 東京都 | 三鷹市 | 119.4 | 12.1 | 98,507 |
| 68 | 東京都 | 調布市 | 119.1 | 9.5 | 124,919 |
| 69 | 宮崎県 | 宮崎市 | 118.1 | 7 | 169,101 |
| 70 | 愛知県 | 長久手市 | 116.3 | 40.4 | 28,779 |
| 71 | 兵庫県 | 姫路市 | 114 | 5 | 228,263 |
| 72 | 埼玉県 | 川越市 | 112 | 6.8 | 165,959 |
| 73 | 大阪府 | 茨木市 | 110.8 | 8.4 | 131,130 |
| 74 | 愛知県 | 豊橋市 | 108.6 | 6.3 | 172,115 |
| 75 | 千葉県 | 松戸市 | 106.1 | 4.3 | 244,911 |
| 76 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 103.7 | 4.1 | 251,695 |
| 77 | 岐阜県 | 岐阜市 | 102.9 | 5.7 | 181,141 |
| 78 | 東京都 | 荒川区 | 101.7 | 8.9 | 113,755 |
| 79 | 広島県 | 福山市 | 100.6 | 5 | 202,904 |
| 80 | 兵庫県 | 宝塚市 | 100 | 10 | 99,526 |
| 81 | 石川県 | 金沢市 | 95.9 | 4.5 | 213,137 |
| 82 | 栃木県 | 宇都宮市 | 94.3 | 3.9 | 243,060 |
| 83 | 千葉県 | 八街市 | 93.4 | 32 | 29,184 |
| 84 | 滋賀県 | 彦根市 | 92.6 | 18 | 51,378 |
| 85 | 岐阜県 | 大垣市 | 92 | 12.7 | 72,606 |
| 86 | 大阪府 | 東大阪市 | 88.3 | 4.3 | 206,231 |
| 87 | 東京都 | 稲城市 | 88.1 | 19.2 | 46,020 |
| 88 | 滋賀県 | 草津市 | 87.6 | 13.5 | 64,959 |
| 89 | 静岡県 | 沼津市 | 87.6 | 9.9 | 88,403 |
| 90 | 愛知県 | 春日井市 | 87.5 | 6 | 145,805 |
| 91 | 茨城県 | 水戸市 | 86.5 | 7 | 124,396 |
| 92 | 三重県 | 津市 | 86.2 | 7 | 123,609 |
| 93 | 大阪府 | 箕面市 | 85.8 | 14.2 | 60,228 |
| 94 | 愛知県 | 岡崎市 | 85.6 | 4.6 | 186,008 |
| 95 | 奈良県 | 生駒市 | 84.7 | 16.6 | 51,099 |
| 96 | 香川県 | 高松市 | 83.5 | 4.4 | 189,793 |
| 97 | 大分県 | 大分市 | 83.5 | 4 | 209,090 |
| 98 | 大阪府 | 高槻市 | 80.6 | 5.3 | 153,040 |
| 99 | 愛媛県 | 松山市 | 80.2 | 3.8 | 209,542 |
| 100 | 東京都 | 立川市 | 75.5 | 8.2 | 92,354 |
1位:東京都港区――総額・1人当たりともに“圧倒的な別格”

住民が株式投資で稼いでいる自治体ランキング(1位〜25位)
ランキングの主役は、言うまでもなく東京都港区です。
・投資所得総額:7,762.9億円(断トツ1位)
・1人当たり:523.1万円(断トツ1位)
総額はもちろん、1人当たりの投資所得においても他自治体を大きく引き離し、日本で最も投資で稼ぐ住民が集まる街であることを数字が証明しています。
港区は国内有数の富裕層や法人経営者、株式大口保有者が多く居住しており、「ハイエンド投資家の中心地」としての地位を改めて示した形です。なぜこうも港区に集まるのでしょうね。やはり、類は友を呼ぶ、ということでしょうか?
–
2位 渋谷区・3位 浦安市・10位 芦屋市――“富裕層比率の高さ”が数字に直結
上位には都市規模に比して高所得者比率の高い自治体が並びます。
● 渋谷区(2位)
・総額:3,316.4億円
・1人当たり:247.2万円
若手起業家やIT系富裕層が居住する傾向が強く、「高所得者が多い街」としての特徴が反映されています。我が渋谷区も港区に圧倒的な差をつけられながらも、2位にランクインできております。
● 浦安市(3位)
・1人当たり:280.9万円(全国3位)
東京圏のベッドタウンでありながら、富裕層の流入が多く、自治体規模以上の投資余力が見て取れます。
● 芦屋市(10位)
・1人当たり:197.9万円(全国屈指)
西日本の代表的な高級住宅地である芦屋市も、富裕層の投資行動がダイレクトに数字へ反映されています。
名古屋市・横浜市・大阪市は“総額では巨大、1人当たりでは平均的”
名古屋市(4位)、横浜市(6位)、大阪市(8位)といった政令指定都市は、納税者数が100〜180万人規模と大きく、それに伴い総額はランキング上位に入ります。
しかし、
・名古屋市:1人当たり16.3万円
・横浜市:8.7万円
・大阪市:9.1万円
と、個々の住民の投資所得は平均的で、富裕層が特定エリアに集中するタイプの自治体とは傾向が異なります。
34位 会津美里町が“異次元”の存在感――1人当たり356.6万円
今回最も注目されたのが、福島県会津美里町(34位)です。
・納税者数:7,270人(小規模)
・総額:259.3億円(全国34位)
・1人当たり:356.6万円(全国2位相当)
これは渋谷区・浦安市を上回る驚異的な水準で、
「特定の超高額投資家が平均を押し上げている典型例」と考えられます。
地方の小規模自治体が突如ランキングに登場するケースは、創業者や大口株主が居住または申告拠点を置いている可能性を示唆します。誰なのか、気になりますよね(笑。ご存知の方がいればコメント欄にてお教えくださいませ。
その他、特徴的な自治体をピックアップ
● 40位 刈谷市(1人当たり:26.0万円)
トヨタグループの本拠地として知られ、企業幹部や株主が多い地域。周辺都市より突出。
● 41位 鎌倉市(24.2万円)、43位 武蔵野市(23.9万円)
古くから人気の住宅地で、高所得・富裕層の居住が続く。
● 53位 池田市(30.7万円)、58位 国立市(34.6万円)
文教地区・高級住宅地として、資産形成力の高い層が居住。
● 70位 長久手市(1人当たり:40.4万円)
「日本一若い街」でもありながら富裕度が高い、非常に特徴的な自治体。
● 83位 八街市(32.0万円)
人口は約2.9万人ながら平均値が突出。特定富裕層による影響が大きいと見られます。
政令市クラスは“総額は大きいが平均値は標準的”という傾向が明確
仙台市(42位)、北九州市(46位)、岡山市(48位)、浜松市(49位)などは総額順位は高いものの、1人当たり3〜5万円台。全国的に見ると平均的水準という構図です。人口規模を反映した結果と言えます。
今回のランキングが示す投資家分布のリアル
このデータから読み取れるポイントをまとめてみますと、
① “富裕層が集中する街”では、投資所得が桁違いになる
港区・渋谷区・浦安市・芦屋市・鎌倉市など。
② 人口の小さな自治体は、特定の大口投資家で順位が跳ね上がる
会津美里町、八街市などが典型。
③ 政令指定都市は“数”が押し上げるが、1人当たりは標準的
名古屋市・横浜市・大阪市など。
④ 文教地区・高級住宅地は安定して高い水準
武蔵野市、国立市、池田市、箕面市、生駒市など。
このランキングは、単なる「お金持ちの街ランキング」ではありません。
どの地域に“投資に積極的な層”が多いか
を示すデータでもあり、証券会社、上場企業、資産運用ビジネスにとってターゲティングのヒントとなります。
また、富裕層向けサービス、都市政策、不動産市場を分析する上でも有益な情報となり得ます。
なお、本記事は、投資判断の参考情報として提供するものであり、特定の株式売買を推奨するものではありません。投資の最終ご判断はあくまで自己責任でお願いいたします。

STOCK EXPRESS車掌 SHUN
株主視点での経済ニュースサイト「STOCK EXPRESS」
ぜひ、ブックマークしてご購読くださいませ。
▼記事更新通知は 私のXにて♪
https://x.com/shun699






コメント