| 年度 | 中間配当金 | 期末配当金 | 配当金(年間合計) |
|---|---|---|---|
| 2015年 3月度 | 4.1 | 5.4 | 9.5 |
| 2016年 3月度 | 5.2 | 7.1 | 12.3 |
| 2017年 3月度 | 6.25 | 6.75 | 13 |
| 2018年 3月度 | 7.5 | 10.5 | 18 |
| 2019年 3月度 | 9.5 | 14 | 23.5 |
| 2020年 3月度 | 12.5 | 12.5 | 25 |
| 2021年 3月度 | 12.75 | 12.75 | 25.5 |
| 2022年 3月度 | 13 | 15 | 28 |
| 2023年 3月度 | 15 | 18 | 33 |
| 2024年 3月度 | 18 | 19 | 37 |
| 2025年 3月度 | 20 | 20 | 40 |
| 2026年 3月度 | 22 | 23 | 45 |
【三菱HCキャピタル株】配当金推移