| 年度 | 中間配当金 | 期末配当金 | 配当金(年間合計) |
|---|---|---|---|
| 2015年 3月度 | 8 | 8 | 16 |
| 2016年 3月度 | 9 | 9 | 18 |
| 2017年 3月度 | 9 | 9 | 18 |
| 2018年 3月度 | 9 | 10 | 19 |
| 2019年 3月度 | 11 | 11 | 22 |
| 2020年 3月度 | 12.5 | 12.5 | 25 |
| 2021年 3月度 | 12.5 | 12.5 | 25 |
| 2022年 3月度 | 13.5 | 14.5 | 28 |
| 2023年 3月度 | 16 | 16 | 32 |
| 2024年 3月度 | 20.5 | 20.5 | 41 |
| 2025年 3月度 | 25 | 39 | 64 |
| 2026年 3月度 | 35 | 39 | 74 |


三菱UFJフィナンシャル・グループ本社ビルのMUFGロゴ表示/東京都千代田区丸の内一丁目4番5号。2024年11月29日/(C) 撮影:STOCK EXPRESS編集部 (Photographer: SHUN)