年度 | 中間配当金 | 期末配当金 | 配当金(年間合計) |
---|---|---|---|
2019年度 | 21 | 23 | 44 |
2020年度 | 22 | 22 | 45 |
2021年度 | 24 | 26 | 50 |
2022年度 | 26 | 34 | 60 |
2023年度 | 35 | 35 | 70 |
2024年度 | 50 | 50 | 100 |
2025年度 |
年度 | 中間配当金 | 期末配当金 | 配当金(年間合計) |
---|---|---|---|
2019年度 | 21 | 23 | 44 |
2020年度 | 22 | 22 | 45 |
2021年度 | 24 | 26 | 50 |
2022年度 | 26 | 34 | 60 |
2023年度 | 35 | 35 | 70 |
2024年度 | 50 | 50 | 100 |
2025年度 |